Приклад кошторису електромонтажних робіт:
Двокімнатна квартира
| Найменування робіт | Ціна, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Монтаж установчої коробки (підрозетника) в бетоні, шт. | 100 | 40 | 4000 |
| Штробління стін (бетон), м/пог. | 50 | 30 | 1500 |
| Встановлення розподільчого щита до 12 груп (накладний), шт. | 500 | 1 | 500 |
| Встановлення автоматичного вимикача (АВ) / УЗО, шт. | 120 | 7 | 840 |
| Встановлення та підключення накладної розподільчої коробки, шт. | 200 | 10 | 2000 |
| Вкладання електропроводів в готові канали (штроби), м/пог | 15 | 150 | 2250 |
| всього: | 11090 | ||
| Матеріали* | Ціна, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5, м | 25 | 50 | 1250 |
| Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5, м | 32 | 100 | 3200 |
| Коробка монтажна для суцільних стін 68 x 45 мм, шт. | 10 | 40 | 400 |
| Коробка розподільча 90*90 мм, шт. | 65 | 10 | 650 |
| Розподільчий щит, шт. | 500 | 1 | 500 |
| Автоматичний вимикач / УЗО, шт. | 150 | 7 | 1050 |
| Монтажні матеріали (дюбелі, стяжки і т.і.) | 100 | 2 | 200 |
| Розхідні матеріали (свердля, диски, ізолента і т.і.) | 200 | 2 | 400 |
| всього: | 7650 | ||
| *приблизна вартість, взята з будівельного маркету |

Замовлення послуг:
+38 (097) 766 04 73
+38 (067) 371 49 81
